海外対応、クラウド・多言語生産管理パッケージ|EXEX生産管理|機能紹介
機能紹介
FUNCTION
製品デモ動画
機能概要
機能一覧
基本機能
- 言語設定
- 会社/組織/ユーザ管理
- 場所コード設定
- カレンダー設定
- バッチジョブスケジュール
受注管理
生産計画
- 基準生産計画
- 在庫不足製品照会
購買管理
- 発注登録/照会
- 発注書発行
- 受入登録/照会
- 検収登録/照会
- 仕入INVOICE登録/照会
在庫管理
出荷管理
ロット管理
MRP管理
工程管理
各種マスタ設定
- 顧客
- 仕入れ先
- 品目
- BOM
- 単価
- 工程
- 装備能力
外注管理
原価管理
- 原価計算
- 実績照会
オプション機能
- 生産スケジューラ連携
- 販売管理システム連携
- 会計管理システム連携
- ハンディターミナル連携
- タブレット・バーコード連携
機能詳細
受注管理
受注登録/照会 |
確定受注や内示を登録する事により、 顧客・仕向地・受注品番・納期・出荷予定日の管理が出来ます。
受注情報は [ヘッダー登録]と[受注明細]の2画面を入力情報に応じて画面遷移します。
|
|
---|---|---|
受注残管理 |
受注データは出荷時に消し込まれ、受注残情報が更新・管理されます。 受注残データは受注明細照会画面からデータ照会が出来、Excel形式でのデータ出力が可能です。 |
生産計画
基準生産計画 | 出荷指示日毎に見込み計画を入力し、出庫予定と計画数を元に推定在庫を算出します。 |
---|
購買管理
発注登録/照会 | MRPによる発注量計算の結果から発注書を登録するケースと、マニュアルによる発注書登録の2パターンが可能です。 |
---|---|
発注残管理 | 発注データは受入時に消し込まれ、発注残情報が更新・管理されます。 発注残データは発注明細照会画面からデータ照会が出来、Excel形式でのデータ出力が可能です。 |
受入登録/照会 | 発注データを基に、受入の実績登録が可能です。分割受入にも対応しています。 |
検収登録/照会 | 仕入実績や出荷実績と連動しての入出庫管理や、受入検収結果が登録・照会出来ます。 |
仕入INVOICE登録/照会 | 受入実績から、仕入額、仕入諸掛額の入力を行います。 |
在庫管理
現在庫照会 | 品番/場所別に現在庫と入出庫履歴の照会が出来ます。 |
---|---|
入出庫照会/実績 | 仕入実績や出荷実績と連動しての入出庫管理や、イレギュラーなケースでの入出庫管理が出来ます。 |
在庫移動 | 社内間での在庫移動や外注先・委託倉庫への支給品の在庫管理が出来ます。 |
品目振替 | 鋼材業種などでの切断による品番変更、化学・薬品業種での期限による品種変更に対応出来ます。 |
不良在庫 | 不良品の発生理由や転売先などのトレースができ、不良品発生時の迅速な回収が出来ます。 |
棚卸 | 棚卸結果を入力し、帳簿在庫の自動訂正が出来ます。 |
受払履歴 | 仕入実績や出荷実績、生産実績を基に、時系列の実績確認が出来ます。 |
締め処理 | 月次で在庫数量と在庫の評価単価計算を行います。 在庫評価には月次総平均法と月次移動平均法に対応しています。 |
出荷管理
出荷指示 | 納期と仕向地までのリードタイムおよび工場(販売拠点)の稼動日カレンダーから、納期遅延を発生させないように出荷指示が作成されます。 |
---|---|
出荷登録/照会 | 受注データに紐づいた、出荷登録を行うことが出来ます。分割出荷にも対応しています。 |
請求書発行 | 出荷実績を基に請求書の発行を行うことが出来ます。請求先ごとに請求書と請求書明細をPDF・Excel形式で出力する事が出来ます。 |
検収 | 出荷実績に対して、顧客検収結果を登録することが出来ます。 |
ロット管理
ロット在庫 | ロット毎の在庫データを検索することが出来ます。 |
---|---|
ロット追跡 | 指定した品目・ロット番号を基にトレースバック、トレースフォワードによる検索が可能です。 |
ロット出荷管理 | 出荷情報を基に、どの顧客へどのロットをいつ出荷したのかを検索することが出来ます。 |
MRP管理
マスタチェック | マスタの不備が無いかのチェックを行います。また、予定オーダを削除し、MRPメイン処理にて最新の受注データ、生産計画から所要量計算を行います。 |
---|---|
所要量計算 | 受注データ、生産計画から入力されたデータを基に、構成表(BOM)上の全ての部品・材料の不足数量と不足発生日を算出し、部品や材料不足が発生しないよう発注データを作成します。
MRP計算においては以下ファクターを考慮します。
|
オーダリリース | MRPで作成されたオーダは、予定オーダとして登録され、確定することで実オーダとなります。 また、購買品はオーダまとめを行うことが出来ます。 |
推定在庫照会 | MRPで作成された予定オーダも含め、未来の在庫予定を確認することが出来ます。 |
バッチ管理
バッチ管理 | バッチ処理のスケジュール登録が可能です。MRP処理などを1日1回や1週間1回など、自由なスケジュールを登録する事が出来ます。 |
---|
工程管理
作業指示出力 | MRPの計算結果に基づき、自社内製した内作品目の作業指示(製造オーダー)を作成します。 外注品目は作業指示ではなく発注書が作成されます。 |
---|---|
負荷照会 | 負荷計算は、リソース毎(装置、人など)に割り当てられた能力値により計算されます。 リソース毎(装置、人など)の負荷状況をグラフ表示することができ、山積み山崩しが可能です。 |
完成登録 | 内作品は、完成後の完成実績登録により作業指示の進捗管理が可能になります。 完成実績の登録時は構成表(BOM)を参照し、使用した下位部品や材料の 出庫データを自動作成出来ます。 |
検収 | 内作品の検収結果が登録・照会出来ます。 |
進捗照会(当日) | 当日に予定されている作業工程を一覧で表示します。 進捗状況は数値だけでなく、グラフ表示することができ、リアルタイムに更新可能です。 |
進捗照会(製番) | 製番別の進捗状況の一覧が表示され、工程毎の予定納期に対する進捗を識別に確認する事が出来ます。 |
オーダ別進捗照会 | オーダ別の進捗状況の一覧が表示され、工程毎の予定納期に対する進捗を識別に確認する事が出来ます。 |
実績登録 | 工程の実績照会・完了登録が出来ます。不良が発生したものについては、不良理由毎にデータ参照可能です。 |
外注管理
無償支給 | BOM上に無償支給品として登録された品目は、外注発注オーダを作成し、支給指示と実績の登録が可能です。 |
---|---|
有償支給 | BOM上に有償支給品として登録された品目は、外注発注オーダと支給品目の出荷データを自動で作成します。 |